期刊中心

影响因子排行·全部

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
76 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 1072-7515 4.454 2013
77 SCHIZOPHRENIA RESEARCH 0920-9964 4.426 2013
78 Annals of Emergency Medicine 0196-0644 4.333 2013
79 Advances in Clinical Chemistry 0065-2423 4.302 2013
80 Fertility and Sterility 0015-0282 4.295 2013
81 American Journal of Preventive Medicine 0749-3797 4.281 2013
82 American Journal of Preventive Medicine 0749-3797 4.281 2013
83 International Journal Of Antimicrobial Agents 0924-8579 4.259 2013
84 Advances in Cancer Research 0065-230X 4.255 2013
85 Molecular and Cellular Endocrinology 0303-7207 4.241 2013
86 The Journal of Pain 1526-5900 4.216 2013
87 Ocular Surface 1542-0124 4.212 2013
88 International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 0360-3016 4.176 2013
89 Dental Materials 0109-5641 4.160 2013
90 Critical Reviews In Oncology Hematology 1040-8428 4.046 2013
91 Translational Research 1931-5244 4.044 2013
92 Neurobiology of Learning and Memory 1074-7427 4.035 2013
93 American journal of ophthalmology 0002-9394 4.021 2013
94 Journal Of Infection 0163-4453 4.017 2013
95 Clinical Immunology 1521-6616 3.992 2013
96 JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 0022-5223 3.991 2013
97 Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 0022-5223 3.991 2013
98 Journal of the American Society of Echocardiography 0894-7317 3.987 2013
99 American Journal of Obstetrics and Gynecology 0002-9378 3.973 2013
100 Atherosclerosis 0021-9150 3.971 2013