期刊中心

影响因子排行·全部

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
126 Biological Psychology 0301-0511 3.473 2013
127 American Journal of Cardiology 0002-9149 3.425 2013
128 EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS 1569-9056 3.370 2013
129 Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 1078-1439 3.363 2013
130 Biology Of Blood And Marrow Transplantation 1083-8791 3.348 2013
131 Journal of Dermatological Science 0923-1811 3.335 2013
132 Placenta 0143-4004 3.285 2013
133 Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 1521-6918 3.277 2013
134 International Journal Of Hygiene And Environmental Health 1438-4639 3.276 2013
135 Infection Genetics And Evolution 1567-1348 3.264 2013
136 FOOD CHEMISTRY 0308-8146 3.259 2013
137 Clinical Lung Cancer 1525-7304 3.220 2013
138 Joint Bone Spine 1297-319X 3.218 2013
139 European Psychiatry 0924-9338 3.210 2013
140 ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY 0749-8063 3.191 2013
141 Immunobiology 0171-2985 3.180 2013
142 Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 1744-165X 3.132 2013
143 Seminars in Nuclear Medicine 0001-2998 3.130 2013
144 SURGERY 0039-6060 3.105 2013
145 Cytotherapy 1465-3249 3.100 2013
146 EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 1078-5884 3.070 2013
147 Journal of Cardiac Failure 1071-9164 3.065 2013
148 Best Practice & Research in Clinical Rheumatology 1521-6942 3.057 2013
149 Oral Oncology 1368-8375 3.029 2013
150 EXPERIMENTAL EYE RESEARCH? 0014-4835 3.017 2013