期刊中心

影响因子排行·全部

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
201 AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 0002-9610 2.406 2013
202 Vision Research 0042-6989 2.381 2013
203 JOURNAL OF ARTHROPLASTY 0883-5403 2.369 2013
204 SURGICAL ONCOLOGY 0960-7404 2.367 2013
205 JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY 1058-2746 2.365 2013
206 Blood Cells Molecules And Diseases 1079-9796 2.331 2013
207 International Journal Of Infectious Diseases 1201-9712 2.330 2013
208 American Journal Of Infection Control 0196-6553 2.326 2013
209 Infectious Disease Clinics Of North America 0891-5520 2.312 2013
210 GAIT & POSTURE 0966-6362 2.299 2013
211 Journal of the Neurological Sciences 0022-510X 2.262 2013
212 Comprehensive Psychiatry 0010-440X 2.256 2013
213 International Journal of Nursing Studies 0020-7489 2.248 2013
214 AMBULATORY PEDIATRICS 1876-2859 2.227 2013
215 Academic Pediatrics 1876-2859 2.227 2013
216 Paediatric Respiratory Reviews 1526-0542 2.217 2013
217 Paediatric Respiratory Reviews 1526-0542 2.217 2013
218 IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA? 0889-8561 2.216 2013
219 IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA 0889-8561 2.216 2013
220 PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA 0031-3955 2.198 2013
221 Clinics in Chest Medicine 0272-5231 2.168 2013
222 European Journal of Radiology 0720-048X 2.160 2013
223 Urology 0090-4295 2.132 2013
224 CLINICS IN PERINATOLOGY 0095-5108 2.130 2013
225 CLINICS IN PERINATOLOGY 0095-5108 2.130 2013