期刊中心

影响因子排行·其他

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 1553-4006 25.794 2012
2 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 0002-953X 14.721 2012
3 ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 0003-990X 13.772 2012
4 BIOLOGICAL PSYCHIATRY 0006-3223 9.247 2012
5 World Psychiatry 1723-8617 8.974 2012
6 SCHIZOPHRENIA BULLETIN 0586-7614 8.486 2012
7 Biomaterials 0142-9612 7.404 2013
8 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 0007-1250 6.606 2012
9 JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 1180-4882 6.242 2012
10 Biosensors and Bioelectronics 0956-5663 5.437 2013
11 MODERN PATHOLOGY 0893-3952 5.253 2012
12 Acta Biomaterialia 1742-7061 5.093 2012
13 CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1040-8398 4.820 2012
14 BIPOLAR DISORDERS 1398-5647 4.621 2012
15 SCHIZOPHRENIA RESEARCH 0920-9964 4.590 2012
16 JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 0271-0749 3.513 2012
17 SHOCK 1073-2322 2.612 2012
18 Cancer Nursing 0162-220X 1.824 2012
首页 [1] 末页共1页