中国医学科学院&北京协和医学院的医学、护理和医学信息等专业的在校大学生(含研究生和博士生)、老师以及附属医院的医护人员和研究人员。
参赛高校根据本校教学和科研安排,确定本校校内比赛开始时间,详见下表:
院校 | 附属医院 | 时间 |
---|---|---|
中国医学科学院&北京协和医学院 | 北京协和医院 | 9月17日 – 10月17日 |
阜外心血管病医院 | ||
中国医学科学院肿瘤医院 | ||
大连医科大学 | 大连医科大学附属第一医院 | 9月24日 – 10月24日 |
大连医科大学附属第二医院 | ||
中山大学 | 中山大学附属第一医院 | 10月 8日 – 11月 8日 |
中山大学附属第二医院(孙逸仙纪念医院) | ||
杭州师范大学 | 杭州师范大学附属医院 | 10月12日 – 11月12日 |
上海交通大学医学院 | 瑞金医院 | 10月15日 – 11月15日 |
仁济医院 | ||
新华医院 | ||
上海市儿童医院 | ||
上海市第一人民医院 | ||
上海市第六人民医院 | ||
上海市第三人民医院 | ||
上海市第九人民医院 | ||
上海市胸科医院 | ||
国际和平妇幼保健院 | ||
上海市精神卫生中心 | ||
上海市儿童医学中心 | ||
南京大学医学院 | 鼓楼医院 | 10月15日 – 11月15日 |
首都医科大学 | 宣武医院 | 10月15日 – 11月15日 |
北京友谊医院 | ||
北京朝阳医院 | ||
北京同仁医院 | ||
北京天坛医院 | ||
北京安贞医院 | ||
复兴医院 | ||
北京佑安医院 | ||
北京胸科医院 | ||
北京三博脑科医院 | ||
北京地坛医院 | ||
北京儿童医院 | ||
北京口腔医院 | ||
北京安定医院 | ||
北京妇产医院 | ||
北京中医医院 | ||
北京世纪坛医院 | ||
中国康复研究中心 | ||
北京市疾病预防控制中心 | ||
第三军医大学 | 西南医院 | 11月15日-12月15日 |
新桥医院 | ||
大坪医院 | ||
汕头大学医学院 | 汕头大学第一附属医院 | 10月22日 – 11月22日 |
汕头大学第二附属医院 | ||
浙江大学 | 浙江大学附属第一医院 | 11月15日 – 12月15日 |
浙江大学附属第二医院 | ||
浙江大学附属邵逸夫医院 | ||
复旦大学医学院 | 中山医院 | 11月 1日-11月31日 |
华山医院 | ||
华东医院 | ||
儿科医院 | ||
妇产科医院 | ||
眼耳鼻喉科医院 | ||
肿瘤医院 | ||
上海市公共卫生临床中心 | ||
上海市第五人民医院 | ||
金山医院 | ||
赣南医学院 | 第一附属医院 | 11月15日 – 12月15日 |
1、学习ClinicalKey
在导航栏点击"ClinicalKey",了解和学习ClinicalKey的特点 ,使用方法和使用小技巧。
也可直接登陆china.clinicalkey.com或者 www.clinicalkey.com,即刻开始体验ClinicalKey的快捷方便!
2、注册登录
1)在大赛主页,点击'注册登录'图标,进入注册页面;
2) 填写比赛注册表,确认并提交;
3) 注册成功后,在登录状态下,随时可以开始参加比赛。
3、参加比赛
参赛者在登录状态下,点击'参加比赛'图标进入答题页面;
比赛共设10道单项选择题,全部完成以后,确认并提交。
注意:每个注册账号只能答题1次
本校比赛结束后2周内,从答对所有题目的参赛者中抽取幸运奖6名。其中1等奖1名,2等奖2名,3等奖3名。
获奖名单将通过本大赛官网、参赛高校图书馆网站和大赛官方微博公布。并通过图书馆老师、邮件和微博通知获奖者。
颁奖时间地点由本校图书馆确定。