期刊中心

影响因子排行·感染病学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 The Lancet Infectious Diseases 1473-3099 21.372 2015
2 Clinical Infectious Diseases 1058-4838 8.736 2015
3 Emerging Infectious Diseases 1080-6040 6.994 2015
4 The Journal of Infectious Diseases 0022-1899 6.344 2015
5 Journal of Antimicrobial Chemotherapy 0305-7453 4.919 2015
6 Clinical Microbiology and Infection 1198-743X 4.575 2015
7 Current Opinion In Infectious Diseases 0951-7375 4.439 2015
8 Aids 0269-9370 4.407 2015
9 Journal of Infection 0163-4453 4.382 2015
10 International Journal of Antimicrobial Agents 0924-8579 4.097 2015
11 International Journal of Hygiene and Environmental Health 1438-4639 3.980 2015
12 Jaids-Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 1525-4135 3.806 2015
13 Infection Control and Hospital Epidemiology 0899-823X 3.669 2015
14 Acta Dermato-Venereologica 0001-5555 3.638 2015
15 Journal of Clinical Microbiology 0095-1137 3.631 2015
16 Infection and Immunity 0019-9567 3.603 2015
17 Aids Patient Care and Stds 1087-2914 3.578 2015
18 Vaccine 0264-410X 3.413 2015
19 Hiv Medicine 1464-2662 3.341 2015
20 Fems Immunology and Medical Microbiology 0928-8244 3.078 2014
21 Sexually Transmitted Infections 1368-4973 3.015 2015
22 Sexually Transmitted Diseases 0148-5717 2.968 2015
23 Journal of Microbiology Immunology and Infection 1684-1182 2.955 2015
24 Antiviral Therapy 1359-6535 2.916 2015
25 European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 0934-9723 2.857 2015